国都证券债券交易相关人员信息公示表 | ||||
一、在职人员信息公示 | ||||
1、自营业务债券交易相关人员 | ||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |
投资经理 | 张翔 | 固定收益总部 | 投资经理 | |
邱志新 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||
王睿 | 固定收益总部 | 投资经理助理 | ||
尚文彬 | 计划财务部 | 投资经理 | ||
其他具有投资决策权限的人员 | 李锐 | 固定收益总部 | 部门总经理 | |
李曼 | 固定收益总部 | 部门副总经理 | ||
交易执行人员 | 宋雨辰 | 固定收益总部 | 交易员 | |
朱星雅 | 固定收益总部 | 交易员 | ||
谭佳一 | 固定收益总部 | 交易员 | ||
赵挺 | 固定收益总部 | 交易员 | ||
杨昕 | 计划财务部 | 交易员 | ||
王振硕 | 计划财务部 | 交易员 | ||
2、资产管理业务债券交易相关人员 | ||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |
投资经理 | 吴燕 | 资产管理总部投资管理部 | 投资经理 | |
王闻博 | 资产管理总部投资管理部 | 投资经理 | ||
其他具有投资决策权限的人员 | 方凯 | 资产管理总部 | 资产管理总部副总经理兼金融市场部经理 | |
陆瑜萍 | 资产管理总部 | 资产管理总部总经理助理、资产管理业务固定收益投资决策小组组长 | ||
交易执行人员 | 王中华 | 资产管理总部运营管理部 | 交易员 | |
刘万军 | 资产管理总部运营管理部 | 交易员 | ||
3、公募基金管理业务债券交易相关人员 | ||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |
其他具有投资决策权限的人员 | 廖晓东 | 基金管理部 | 部门总经理 | |
交易执行人员 | 王实 | 基金管理部 | 交易员 | |
陈姣 | 基金管理部 | 交易员 | ||
4、中后台核对专岗人员 | ||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
债券交易核对专岗 | 周于人 | 计划财务部 | 职员 | 010-84183321 |
王楠 | 计划财务部 | 职员 | 010-84183213 | |
张婷婷 | 运营管理部 | 职员 | 010-84183306 | |
赵楠 | 运营管理部 | 职员 | 010-87413628 | |
刘冬 | 运营管理部 | 职员 | 010-84183371 | |
二、离职人员申报 | ||||
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 | |
无 |